,Sunbet官网Sunbet官网为大家提供:互联网数据资讯,Sunbet官网融合互联网行业资源,提供电子商务、移动互联网、网络游戏、网络广告、网络营销等行业内容,为互联网管理营销市场运营人士提供丰富的产业数据、报告、专家观点、行业数据库等服务,打造最具影响力的互联网数据资讯平台。希望大家喜爱。
本周,新建立基金19只,数目较上周27只有所下落;召募范围总计57.83亿份,较上周的166.58亿份大幅下落,范围在近两月处于中低程度。
本周,新建立的19只基金中债券型数目最多达10只,其次是夹杂型5只;债券型范围最大达25.76亿份,其次是夹杂型19.14亿份;无泉币型和QDII型建立。
本周,共有86只基金处于刊行期,个中股票型基金26只,夹杂型基金33只,债券型26只,QDII型1只。
本周,共有60只基金发作基金司理人事更改,个中45只基金是上任首任基金司理,其他15只为代替已离职的基金司理。
上投摩根基金于2018年9月17日刊行上投摩根欧洲动力股票型基金,是国内首只周全结构欧洲的公募基金,看好欧洲市场的投资者能够存眷。
一、整体召募范围
本周,新建立基金19只,数目较上周27只有所下落;召募范围总计57.83亿份,较上周的166.58亿份大幅下落,范围在近两月处于中低程度。
二、新建立基金
本周,新建立的19只基金中债券型数目最多达10只,其次是夹杂型5只;债券型范围最大达25.76亿份,其次是夹杂型19.14亿份;无泉币型和QDII型建立。
三、正在刊行的基金
本周,共有86只基金处于刊行期,个中股票型基金26只,夹杂型基金33只,债券型26只,QDII型1只。
刊行中的基金一览
基金代码 基金简称 投资范例 召募肇端日 设计召募截止日
005637.OF 中融聚业3个月 中长期纯债型基金 2018/7/16 2018/10/15
005660.OF 嘉实资本精选A 一般股票型基金 2018/7/17 2018/10/16
512823.OF 中证银行ETF 被迫指数型基金 2018/7/17 2018/10/16
005661.OF 嘉实资本精选C 一般股票型基金 2018/7/17 2018/10/16
005729.OF 南边人工智能主题 偏股夹杂型基金 2018/7/24 2018/10/23
005667.OF 易方达富财纯债 中长期纯债型基金 2018/7/25 2018/10/24
006219.OF 海富通鼎丰定开 中长期纯债型基金 2018/7/30 2018/10/29
005842.OF 海富通弘丰定开 中长期纯债型基金 2018/7/30 2018/10/29
005512.OF 中信建投(行情601066,诊股)稳福C 中长期纯债型基金 2018/8/6 2018/10/10
005511.OF 中信建投稳福A 中长期纯债型基金 2018/8/6 2018/10/10
005717.OF 兴业时机 夹杂债券型二级基金 2018/8/7 2018/11/6
005736.OF 中欧兴华定开 中长期纯债型基金 2018/8/8 2018/11/7
006200.OF 安然大华鼎诚定开 天真设置装备摆设型基金 2018/8/8 2018/11/7
006277.OF 中金瑞和A 天真设置装备摆设型基金 2018/8/8 2018/11/8
006279.OF 中金瑞祥A 天真设置装备摆设型基金 2018/8/8 2018/11/8
006280.OF 中金瑞祥C 天真设置装备摆设型基金 2018/8/8 2018/11/8
006278.OF 中金瑞和C 天真设置装备摆设型基金 2018/8/8 2018/11/8
006333.OF 招商金鸿C 中长期纯债型基金 2018/8/20 2018/10/31
006332.OF 招商金鸿A 中长期纯债型基金 2018/8/20 2018/10/31
004950.OF 金元顺安量化多计谋A 偏股夹杂型基金 2018/8/22 2018/11/21
005060.OF 金元顺安量化多计谋C 偏股夹杂型基金 2018/8/22 2018/11/21
005747.OF 华安MSCI中国A股国际ETF连接A 被迫指数型基金 2018/8/22 2018/10/19
005748.OF 华安MSCI中国A股国际ETF连接C 被迫指数型基金 2018/8/22 2018/10/19
005940.OF 工银瑞信新能源汽车C 偏股夹杂型基金 2018/8/22 2018/10/19
501309.OF 国泰恒生港股通 被迫指数型基金 2018/8/22 2018/10/31
005939.OF 工银瑞信新能源汽车A 偏股夹杂型基金 2018/8/22 2018/10/19
006026.OF 东吴鼎泰 中长期纯债型基金 2018/8/22 2018/11/21
006312.OF 中金可转债C 夹杂债券型二级基金 2018/8/23 2018/11/22
006311.OF 中金可转债A 夹杂债券型二级基金 2018/8/23 2018/11/22
005958.OF 中原聚丰妥当目的C 偏债夹杂型基金 2018/8/23 2018/10/26
005957.OF 中原聚丰妥当目的A 偏债夹杂型基金 2018/8/23 2018/10/26
159959.OF 银华央企结构调整ETF 被迫指数型基金 2018/8/27 2018/10/12
501310.OF 华宝沪港深中国加强代价 被迫指数型基金 2018/8/27 2018/10/19
512953.OF 中原中证央企结构调整ETF 被迫指数型基金 2018/8/27 2018/10/12
512963.OF 博时央企结构调整ETF 被迫指数型基金 2018/8/27 2018/10/12
005770.OF 信达澳银沪港深高股息 被迫指数型基金 2018/9/3 2018/10/26
006366.OF 兴业安保优选夹杂 偏股夹杂型基金 2018/9/4 2018/12/3
005859.OF 南边固胜按期开放 偏债夹杂型基金 2018/9/4 2018/12/3
005013.OF 南华丰和C 偏股夹杂型基金 2018/9/5 2018/10/31
005012.OF 南华丰和A 偏股夹杂型基金 2018/9/5 2018/10/31
501065.OF 汇添富典范生长 偏股夹杂型基金 2018/9/6 2018/12/5
004661.OF 银河快意 夹杂债券型二级基金 2018/9/6 2018/12/5
161132.OF 易方达科顺 天真设置装备摆设型基金 2018/9/7 2018/10/19
006414.OF 中信建投北京50ETF连接C 被迫指数型基金 2018/9/9 2018/11/30
006413.OF 中信建投北京50ETF连接A 被迫指数型基金 2018/9/9 2018/11/30
006195.OF 国金量化多因子 一般股票型基金 2018/9/10 2018/10/12
006306.OF 泰达宏利泰和养老(FOF) 均衡夹杂型基金 2018/9/10 2018/10/19
006341.OF 中金MSCI中国A股质量A 被迫指数型基金 2018/9/10 2018/10/19
006362.OF 凯石涵行业精选 偏股夹杂型基金 2018/9/10 2018/10/22
006343.OF 中金MSCI中国A股低动摇A 被迫指数型基金 2018/9/10 2018/10/19
006344.OF 中金MSCI中国A股低动摇C 被迫指数型基金 2018/9/10 2018/10/19
006342.OF 中金MSCI中国A股质量C 被迫指数型基金 2018/9/10 2018/10/19
006185.OF 格林泓鑫C 中长期纯债型基金 2018/9/12 2018/12/11
006184.OF 格林泓鑫A 中长期纯债型基金 2018/9/12 2018/12/11
004816.OF 格林伯盛A 偏债夹杂型基金 2018/9/12 2018/12/11
004817.OF 格林伯盛C 偏债夹杂型基金 2018/9/12 2018/12/11
006380.OF 安然大华智多鑫C 偏债夹杂型基金 2018/9/14 2018/10/12
006379.OF 安然大华智多鑫A 偏债夹杂型基金 2018/9/14 2018/10/12
005966.OF 安信中证500C 加强指数型基金 2018/9/14 2018/10/31
005965.OF 安信中证500A 加强指数型基金 2018/9/14 2018/10/31
006282.OF 上投摩根欧洲动力计谋 国际(QDII)股票型基金 2018/9/17 2018/10/26
006408.OF 汇添富消耗晋级 偏股夹杂型基金 2018/9/19 2018/12/18
005834.OF 工银瑞信盈余优享C 天真设置装备摆设型基金 2018/9/21 2018/10/26
005833.OF 工银瑞信盈余优享A 天真设置装备摆设型基金 2018/9/21 2018/10/26
005862.OF 中原鼎禄三个月定开A 中长期纯债型基金 2018/9/21 2018/10/19
006443.OF 永赢裕益A 中长期纯债型基金 2018/9/21 2018/12/20
006444.OF 永赢裕益C 中长期纯债型基金 2018/9/21 2018/12/20
005863.OF 中原鼎禄三个月定开C 中长期纯债型基金 2018/9/21 2018/10/19
网络热点新闻_安信盈利驱动股票型证券投资基金招募说明书
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 C类基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经
005931.OF 中融恒裕纯债A 中长期纯债型基金 2018/9/25 2018/10/24
005932.OF 中融恒裕纯债C 中长期纯债型基金 2018/9/25 2018/10/24
006404.OF 浦银安盛盛融定开 中长期纯债型基金 2018/9/25 2018/12/24
005911.OF 广发双擎晋级 偏股夹杂型基金 2018/9/25 2018/10/26
006483.OF 广发可转债C 夹杂债券型二级基金 2018/9/25 2018/10/26
006486.OF 广发中证1000A 被迫指数型基金 2018/9/25 2018/10/26
006487.OF 广发中证1000C 被迫指数型基金 2018/9/25 2018/10/26
006488.OF 富荣富开1-3年国开债纯债 中长期纯债型基金 2018/9/25 2018/12/24
006482.OF 广发可转债A 夹杂债券型二级基金 2018/9/25 2018/10/26
512923.OF 新华MSCI中国A股国际ETF 被迫指数型基金 2018/9/26 2018/10/31
006302.OF 银华行业轮动 偏股夹杂型基金 2018/9/26 2018/11/30
005899.OF 国投瑞银品牌优势天真 天真设置装备摆设型基金 2018/9/26 2018/10/30
005840.OF 富国家当驱动 偏股夹杂型基金 2018/9/26 2018/12/25
512833.OF 汇添富中国计谋新兴家当ETF 被迫指数型基金 2018/9/28 2018/12/14
006194.OF 鑫元中心资产C 一般股票型基金 2018/9/28 2018/11/9
006193.OF 鑫元中心资产A 一般股票型基金 2018/9/28 2018/11/9
005856.OF 中科膏壤沃瑞C 天真设置装备摆设型基金 2018/9/28 2018/12/28
005855.OF 中科膏壤沃瑞A 天真设置装备摆设型基金 2018/9/28 2018/12/28
数据泉源:好买基金研究中心,数据截止日2018/9/30
四、基金司理更改
本周,共有60只基金发作基金司理人事更改,个中45只基金是上任首任基金司理,其他15只为代替已离职的基金司理。
基金司理更改一览
基金代码 基金简称 现任基金司理 最新任职日期 已离职基金司理 历任基金司理人数
002734.OF 泓德裕荣纯债A 赵端端,李倩 2018/9/25 2
002735.OF 泓德裕荣纯债C 赵端端,李倩 2018/9/25 2
006470.OF 工银瑞信目的收益一年A 李娜 2018/9/25 1
002364.OF 华安安康C 石雨欣,陆奔,王嘉 2018/9/25 郑可成 4
002363.OF 华安安康A 王嘉,石雨欣,陆奔 2018/9/25 郑可成 4
000634.OF 富国天盛 肖威兵 2018/9/25 袁宜 2
003360.OF 前海开源瑞和A 李炳智,吴国清 2018/9/26 刘静 3
006368.OF 交银裕祥纯债C 李娜 2018/9/26 1
006367.OF 交银裕祥纯债A 李娜 2018/9/26 1
004099.OF 前海开源沪港深景气行业 付海宁,曲扬 2018/9/26 柯海东 3
003626.OF 安然大华鑫利A 张文平,汪澳,段玮婧 2018/9/26 3
003361.OF 前海开源瑞和C 吴国清,李炳智 2018/9/26 刘静 3
006237.OF 永赢嘉益 乔嘉麒 2018/9/26 1
005898.OF 浦银安盛盛泽定开 章潇枫 2018/9/26 1
001874.OF 前海开源沪港深代价精选 陶曙斌,曲扬 2018/9/26 2
006433.OF 安然大华鑫利C 张文平,段玮婧,汪澳 2018/9/26 3
003168.OF 前海开源鼎瑞C 李炳智,吴国清 2018/9/26 2
003167.OF 前海开源鼎瑞A 李炳智,吴国清 2018/9/26 2
005853.OF 财通聚利纯债 林洪钧,罗晓倩 2018/9/26 2
005752.OF 金鹰添盛定开 黄倩倩 2018/9/26 1
005271.OF 安信恒利加强A 杨凯玮 2018/9/26 1
671030.OF 西部利得事宜驱动 刘荟 2018/9/26 1
005272.OF 安信恒利加强C 杨凯玮 2018/9/26 1
000798.OF 民生加银家盈季度 李文君,杨林耘 2018/9/26 2
000804.OF 中信建投稳利保本 周户 2018/9/26 颜灵珊,王浩 3
005655.OF 诺安浙享按期开放 岳帅 2018/9/27 1
512860.SH 华安MSCI中国A股国际ETF 苏卿云 2018/9/27 1
512850.SH 中信建投北京50ETF 王晓贞 2018/9/27 1
006225.OF 人保量化基本面A 刘笑明 2018/9/27 1
006223.OF 交银创新生长 周中 2018/9/27 1
006226.OF 人保量化基本面C 刘笑明 2018/9/27 1
005826.OF 中原潜龙精选 潘中宁 2018/9/27 1
006037.OF 国泰瑞和纯债 黄志翔,陈雷,吴晨 2018/9/27 3
004793.OF 富荣富干C 吕晓蓉,陈茜 2018/9/27 2
006410.OF 富国中债-1-3年国开债C 武磊 2018/9/27 1
006243.OF 中银双息报答 李建,刘腾 2018/9/27 2
004792.OF 富荣富干A 吕晓蓉,陈茜 2018/9/27 2
005604.OF 嘉实新添康C 刘宁 2018/9/27 1
168601.SZ 汇安裕阳三年按期开放 邹唯 2018/9/27 1
005603.OF 嘉实新添康A 刘宁 2018/9/27 1
006409.OF 富国中债-1-3年国开债A 武磊 2018/9/27 1
005857.OF 汇添富鑫成按期开放A 徐光,陈加荣 2018/9/28 2
005858.OF 汇添富鑫成按期开放C 徐光,陈加荣 2018/9/28 2
004048.OF 中原新锦汇A 何家琪,祝灿 2018/9/28 刘鲁旦 3
004049.OF 中原新锦汇C 何家琪,祝灿 2018/9/28 刘鲁旦 3
004825.OF 安然大华惠泽 高勇标,申俊华 2018/9/28 2
470018.OF 汇添富双利A 陈加荣,吴江宏,郑慧莲 2018/9/28 3
000221.OF 汇添富年年利A 陈加荣,徐光 2018/9/28 2
000222.OF 汇添富年年利C 陈加荣,徐光 2018/9/28 2
004451.OF 汇添富年年丰A 郑慧莲,吴江宏,陈加荣 2018/9/28 3
004452.OF 汇添富年年丰C 郑慧莲,吴江宏,陈加荣 2018/9/28 3
519918.OF 中原兴和 林晶,孙轶佳 2018/9/28 林峰,佟巍,彭一博 5
000692.OF 汇添富双利C 吴江宏,郑慧莲,陈加荣 2018/9/28 3
519694.OF 交银蓝筹 王少成,陈孜铎 2018/9/28 崔海峰,张迎军,张媚钗,李旭利,李德亮 7
000175.OF 汇添富高息债C 陈加荣,徐光 2018/9/28 2
000174.OF 汇添富高息债A 徐光,陈加荣 2018/9/28 2
002718.OF 红塔红土盛隆C 赵耀,梁钧 2018/9/29 罗薇 3
002717.OF 红塔红土盛隆A 梁钧,赵耀 2018/9/29 罗薇 3
002688.OF 红塔红土长益A 罗薇,梁钧 2018/9/29 罗薇,胡文波 3
002689.OF 红塔红土长益C 梁钧,罗薇 2018/9/29 罗薇,胡文波 3
数据泉源:好买基金研究中心,数据截止日2018/9/30
五、基金点评
版权声明
本文仅代表作者观点,
不代表本站浙江生活网的立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
- 上一篇: 《塑胶股》台塑Q2会更好,德州三期添临时饭票
- 下一篇: 李玖哲访问铸字行 乐拼妻子英文名
发表评论
电银付小盟主
回复菲律宾娱乐谁一起聊聊这个文章
USDT回收
回复环球UG欢迎进入环球UG官网(UG环球),环球UG官方网站:www.ALLbetgame.us开放环球UG网址访问、环球UG会员注册、环球UG代理申请、环球UG电脑客户端、环球UG手机版下载等业务。一如既往的棒